| Корзина: | 0 товаров |
Flanged housing unit ZKLR0624-2Z
- Характеристики
- H (mm)
- Производитель
- INA
- Страна производитель
- Германия
- Тип подшипника
- Flanged housing unit
- Модель
- Flanged housing unit ZKLR0624-2Z
Узлы с радиально-упорными шарикоподшипниками ZKLR..-2Z, двустороннего действия, с фланцем, щелевые уплотнения с двух сторон
| d | 6 mm | Диаметр отверстия |
| 0 mm | Верхнее отклонение допуска диаметра отверстия | |
| -0,008 mm | Диаметр отверстия, нижнее отклонение допуска | |
| D | 20,5 mm | Наружный диаметр наружного кольца подшипника |
| 0,03 mm | Наружный диаметр наружного кольца подшипника, верхнее отклонение | |
| -0,01 mm | Наружный диаметр наружного кольца подшипника, нижнее отклонение | |
| B | 12 mm | Ширина внутреннего кольца |
| 0,25 mm | Ширина внутреннего кольца, верхнее отклонение | |
| -0,25 mm | Ширина внутреннего кольца, нижнее отклонение | |
| Cr | 4.100 N | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 2.060 N | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| Ca | 1.650 N | Динамическая грузоподъемность, осевая |
| C0a | 1.520 N | Статическая грузоподъемность, осевая |
| Cur | 107 N | Предел усталостной нагрузки, радиальный |
| MRL | 0,04 Nm | Момент трения подшипника |
| ?m | 22,9 g | Вес |
| da | 8 mm | Диаметр заплечика вала |
| Dai | 16 mm | Диаметр опорной поверхности, наружное кольцо внутри |
| Daa min | 19 mm | Мин. диаметр опорной поверхности для наружного кольца снаружи |
| M4 | Размер винта | |
| n | 4 | Количество винтов |
| M6 | Размер винта b | |
| n | 2 | Количество винтов b |
| t1 | 0,2 mm | Позиционный допуск отверстий в корпусе |
| d1 | 9 mm | Диаметр бортика внутреннего кольца |
| rmin | 0,3 mm | Мин. размер монтажной фаски |
| d2 | 4,5 mm | Диаметр крепежного отверстия |
| A1 | 24 mm | Ширина фланца |
| A2 | 35 mm | Высота фланца |
| b | 6,6 mm | Ширина крепежного паза |
| m | 26 mm | Расстояние между отверстиями, высота |
| n | 15 mm | Расстояние между отверстиями, ширина |
| M | 32 mm | Расстояние, крепежные пазы |
| H | 13 mm | Высота корпуса |
| 0 mm | Высота корпуса, верхнее отклонение | |
| -0,5 mm | Высота корпуса, нижнее отклонение |
| caL | 14 N/µm | Жесткость, осевая |
| Mm | 0,0014 kg*cm2 | Момент инерции масс |
| 7 µm | Торцовое биение | |
| ZM06 | Шлицевая гайка 1 | |
| MA | 2 Nm | Момент затяжки (гайка) |
| Sealing | 2Z | Защитные шайбы с минимальным зазором с двух сторон |
Flanged housing unit ZKLR0624-2Z доступен в нашем магазине с прямой поставкой от завода. Это обеспечивает выгодные цены и надёжность. Пришлите ваше коммерческое предложение, и мы рассчитаем более выгодное для вас предложение.
ПК Партнер предлагает гибкие условия доставки и оплаты. Flanged housing unit ZKLR0624-2Z отличается надежностью, и мы поможем уточнить детали его технических характеристик. Подшипники INA востребованы и обычно есть на наших складах. INA выпускает качественные подшипники с заводской гарантией.
Информацию о доставке и оплате уточняйте на странице «Оплата и доставка» или через обратный звонок. Сотрудники ПК Партнер свяжутся с вами в течение дня и помогут с оформлением заказа.