| Корзина: | 0 товаров |
Flanged housing unit ZKLR0828-2Z
- Характеристики
- H (mm) /
- Производитель
- INA
- Страна производитель
- Германия
- Тип подшипника
- Flanged housing unit
- Модель
- Flanged housing unit ZKLR0828-2Z
Узлы с радиально-упорными шарикоподшипниками ZKLR..-2Z, двустороннего действия, с фланцем, щелевые уплотнения с двух сторон
| d | 8 mm | Диаметр отверстия |
| 0 mm | Верхнее отклонение допуска диаметра отверстия | |
| -0,008 mm | Диаметр отверстия, нижнее отклонение допуска | |
| D | 23,9 mm | Наружный диаметр наружного кольца подшипника |
| 0,03 mm | Наружный диаметр наружного кольца подшипника, верхнее отклонение | |
| -0,01 mm | Наружный диаметр наружного кольца подшипника, нижнее отклонение | |
| B | 14 mm | Ширина внутреннего кольца |
| 0,25 mm | Ширина внутреннего кольца, верхнее отклонение | |
| -0,25 mm | Ширина внутреннего кольца, нижнее отклонение | |
| Cr | 5.000 N | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 2.700 N | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| Ca | 2.060 N | Динамическая грузоподъемность, осевая |
| C0a | 1.850 N | Статическая грузоподъемность, осевая |
| Cur | 142 N | Предел усталостной нагрузки, радиальный |
| MRL | 0,08 Nm | Момент трения подшипника |
| ?m | 35,698 g | Вес |
| da | 10,4 mm | Диаметр заплечика вала |
| Dai | 18 mm | Диаметр опорной поверхности, наружное кольцо внутри |
| Daa min | 22 mm | Мин. диаметр опорной поверхности для наружного кольца снаружи |
| M4 | Размер винта | |
| n | 4 | Количество винтов |
| M6 | Размер винта b | |
| n | 2 | Количество винтов b |
| t1 | 0,2 mm | Позиционный допуск отверстий в корпусе |
| d1 | 11 mm | Диаметр бортика внутреннего кольца |
| rmin | 0,3 mm | Мин. размер монтажной фаски |
| d2 | 4,5 mm | Диаметр крепежного отверстия |
| A1 | 28 mm | Ширина фланца |
| A2 | 35 mm | Высота фланца |
| b | 6,6 mm | Ширина крепежного паза |
| m | 26 mm | Расстояние между отверстиями, высота |
| n | 20 mm | Расстояние между отверстиями, ширина |
| M | 35 mm | Расстояние, крепежные пазы |
| H | 15,5 mm | Высота корпуса |
| 0 mm | Высота корпуса, верхнее отклонение | |
| -0,5 mm | Высота корпуса, нижнее отклонение |
| caL | 16 N/µm | Жесткость, осевая |
| Mm | 0,0028 kg*cm2 | Момент инерции масс |
| 7 µm | Торцовое биение | |
| ZM08 | Шлицевая гайка 1 | |
| MA | 4 Nm | Момент затяжки (гайка) |
| Sealing | 2Z | Защитные шайбы с минимальным зазором с двух сторон |
Хотите приобрести Flanged housing unit ZKLR0828-2Z по выгодной цене? В нашем магазине это возможно, ведь мы работаем напрямую с производителями. Если у вас есть КП на такие подшипники, мы можем предложить более выгодный вариант.
Интернет-магазин ПК Партнер предлагает удобные условия доставки и оплаты. Flanged housing unit ZKLR0828-2Z обеспечивает стабильную работу, и мы готовы ответить на вопросы о его параметрах. Подшипники INA всегда востребованы и, как правило, есть в наличии. INA изготавливает долговечные подшипники с гарантией качества.
Узнайте все о доставке и оплате на странице «Оплата и доставка» или запросите обратный звонок. Сотрудники ПК Партнер оперативно свяжутся с вами и помогут оформить заказ.