| Корзина: | 0 товаров |
Flanged housing unit ZKLR1035-2Z
- Характеристики
- H (mm) /
- Производитель
- INA
- Страна производитель
- Германия
- Тип подшипника
- Flanged housing unit
- Модель
- Flanged housing unit ZKLR1035-2Z
Узлы с радиально-упорными шарикоподшипниками ZKLR..-2Z, двустороннего действия, с фланцем, щелевые уплотнения с двух сторон
| d | 10 mm | Диаметр отверстия |
| 0 mm | Верхнее отклонение допуска диаметра отверстия | |
| -0,008 mm | Диаметр отверстия, нижнее отклонение допуска | |
| D | 28,14 mm | Наружный диаметр наружного кольца подшипника |
| 0,03 mm | Наружный диаметр наружного кольца подшипника, верхнее отклонение | |
| -0,01 mm | Наружный диаметр наружного кольца подшипника, нижнее отклонение | |
| B | 16 mm | Ширина внутреннего кольца |
| 0,25 mm | Ширина внутреннего кольца, верхнее отклонение | |
| -0,25 mm | Ширина внутреннего кольца, нижнее отклонение | |
| Cr | 7.000 N | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 3.900 N | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| Ca | 2.430 N | Динамическая грузоподъемность, осевая |
| C0a | 2.420 N | Статическая грузоподъемность, осевая |
| Cur | 203 N | Предел усталостной нагрузки, радиальный |
| MRL | 0,12 Nm | Момент трения подшипника |
| ?m | 52,898 g | Вес |
| da | 12,4 mm | Диаметр заплечика вала |
| Dai | 22 mm | Диаметр опорной поверхности, наружное кольцо внутри |
| Daa min | 26 mm | Мин. диаметр опорной поверхности для наружного кольца снаружи |
| M4 | Размер винта | |
| n | 4 | Количество винтов |
| t1 | 0,2 mm | Позиционный допуск отверстий в корпусе |
| d1 | 13,55 mm | Диаметр бортика внутреннего кольца |
| rmin | 0,3 mm | Мин. размер монтажной фаски |
| d2 | 4,5 mm | Диаметр крепежного отверстия |
| A1 | 35 mm | Ширина фланца |
| A2 | 35 mm | Высота фланца |
| m | 26 mm | Расстояние между отверстиями, высота |
| n | 26 mm | Расстояние между отверстиями, ширина |
| H | 17,5 mm | Высота корпуса |
| 0 mm | Высота корпуса, верхнее отклонение | |
| -0,5 mm | Высота корпуса, нижнее отклонение |
| caL | 19 N/µm | Жесткость, осевая |
| Mm | 0,0075 kg*cm2 | Момент инерции масс |
| 7 µm | Торцовое биение | |
| ZM10 | Шлицевая гайка 1 | |
| MA | 6 Nm | Момент затяжки (гайка) |
| Sealing | 2Z | Защитные шайбы с минимальным зазором с двух сторон |
Flanged housing unit ZKLR1035-2Z можно приобрести у нас по цене производителя. Мы сотрудничаем напрямую с заводами, поэтому гарантируем лучшие условия на рынке и быструю поставку. Если у вас есть коммерческое предложение на такие подшипники, мы сможем его пересчитать и предложить более выгодные условия.
Интернет-магазин ПК Партнер предлагает лучшие условия доставки и оплаты. Мы всегда готовы ответить на любые вопросы, связанные с тем, как используется Flanged housing unit ZKLR1035-2Z. Подшипники INA пользуются большим спросом и, как правило, всегда есть в наличии на наших складах. INA изготавливает высококачественные подшипники и предоставляет гарантию на свою продукцию.
Узнайте подробности об оплате и доставке на странице «Оплата и доставка» или закажите обратный звонок. Специалисты ПК Партнер свяжутся с вами в течение рабочего дня, ответят на все вопросы и помогут оформить заказ.