| Корзина: | 0 товаров |
Flanged housing unit ZKLR1547-2RS
- Характеристики
- H (mm)
- Производитель
- INA
- Страна производитель
- Германия
- Тип подшипника
- Flanged housing unit
- Модель
- Flanged housing unit ZKLR1547-2RS
Узлы с радиально-упорными шарикоподшипниками ZKLR..-2RS, двустороннего действия, с фланцем, контактные уплотнения с двух сторон
| d | 15 mm | Диаметр отверстия |
| 0 mm | Верхнее отклонение допуска диаметра отверстия | |
| -0,007 mm | Диаметр отверстия, нижнее отклонение допуска | |
| D | 38,45 mm | Наружный диаметр наружного кольца подшипника |
| 0,03 mm | Наружный диаметр наружного кольца подшипника, верхнее отклонение | |
| -0,01 mm | Наружный диаметр наружного кольца подшипника, нижнее отклонение | |
| B | 22 mm | Ширина внутреннего кольца |
| 0,25 mm | Ширина внутреннего кольца, верхнее отклонение | |
| -0,25 mm | Ширина внутреннего кольца, нижнее отклонение | |
| Cr | 16.700 N | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 10.700 N | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| Ca | 16.400 N | Динамическая грузоподъемность, осевая |
| C0a | 22.400 N | Статическая грузоподъемность, осевая |
| Cur | 560 N | Предел усталостной нагрузки, радиальный |
| MRL | 0,2 Nm | Момент трения подшипника |
| ?m | 143,1 g | Вес |
| da | 17,5 mm | Диаметр заплечика вала |
| Dai | 29 mm | Диаметр опорной поверхности, наружное кольцо внутри |
| Daa min | 35 mm | Мин. диаметр опорной поверхности для наружного кольца снаружи |
| M6 | Размер винта | |
| n | 4 | Количество винтов |
| t1 | 0,2 mm | Позиционный допуск отверстий в корпусе |
| d1 | 18 mm | Диаметр бортика внутреннего кольца |
| rmin | 0,3 mm | Мин. размер монтажной фаски |
| d2 | 6,6 mm | Диаметр крепежного отверстия |
| A1 | 47 mm | Ширина фланца |
| A2 | 51 mm | Высота фланца |
| m | 39 mm | Расстояние между отверстиями, высота |
| n | 35 mm | Расстояние между отверстиями, ширина |
| H | 24 mm | Высота корпуса |
| 0 mm | Высота корпуса, верхнее отклонение | |
| -0,5 mm | Высота корпуса, нижнее отклонение |
| caL | 200 N/µm | Жесткость, осевая |
| Mm | 0,0178 kg*cm2 | Момент инерции масс |
| 7 µm | Торцовое биение | |
| ZM15 | Шлицевая гайка 1 | |
| AM15 | Стопорная гайка 2 | |
| MA | 10 Nm | Момент затяжки (гайка) |
| Sealing | 2RS | 2RS |
Flanged housing unit ZKLR1547-2RS вы можете заказать у нас по цене завода. Мы сотрудничаем с производителями напрямую, без посредников, что позволяет предложить честные и выгодные условия. Если у вас уже есть коммерческое предложение, отправьте его нам — мы пересчитаем условия и предложим лучшие.
В интернет-магазине ПК Партнер вы найдете оптимальные условия доставки и оплаты. Flanged housing unit ZKLR1547-2RS характеризуется высоким качеством, и мы поможем с информацией о его параметрах. Продукция INA пользуется спросом и, как правило, есть на складе. INA производит надежные подшипники с гарантией качества.
Ознакомьтесь с условиями доставки и оплаты на странице «Оплата и доставка» или закажите обратный звонок. Сотрудники ПК Партнер свяжутся с вами в течение рабочего дня и помогут с заказом.