| Корзина: | 0 товаров |
Flanged housing unit ZKLR2060-2RS
- Характеристики
- H (mm)
- Производитель
- INA
- Страна производитель
- Германия
- Тип подшипника
- Flanged housing unit
- Модель
- Flanged housing unit ZKLR2060-2RS
Узлы с радиально-упорными шарикоподшипниками ZKLR..-2RS, двустороннего действия, с фланцем, контактные уплотнения с двух сторон
| d | 20 mm | Диаметр отверстия |
| 0 mm | Верхнее отклонение допуска диаметра отверстия | |
| -0,008 mm | Диаметр отверстия, нижнее отклонение допуска | |
| D | 50,45 mm | Наружный диаметр наружного кольца подшипника |
| 0,03 mm | Наружный диаметр наружного кольца подшипника, верхнее отклонение | |
| -0,01 mm | Наружный диаметр наружного кольца подшипника, нижнее отклонение | |
| B | 28 mm | Ширина внутреннего кольца |
| 0,25 mm | Ширина внутреннего кольца, верхнее отклонение | |
| -0,25 mm | Ширина внутреннего кольца, нижнее отклонение | |
| Cr | 28.000 N | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 19.100 N | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| Ca | 27.500 N | Динамическая грузоподъемность, осевая |
| C0a | 40.000 N | Статическая грузоподъемность, осевая |
| Cur | 990 N | Предел усталостной нагрузки, радиальный |
| MRL | 0,3 Nm | Момент трения подшипника |
| ?m | 0,29 kg | Вес |
| da | 24 mm | Диаметр заплечика вала |
| Dai | 39 mm | Диаметр опорной поверхности, наружное кольцо внутри |
| Daa min | 47 mm | Мин. диаметр опорной поверхности для наружного кольца снаружи |
| M6 | Размер винта | |
| n | 4 | Количество винтов |
| t1 | 0,2 mm | Позиционный допуск отверстий в корпусе |
| d1 | 24,4 mm | Диаметр бортика внутреннего кольца |
| rmin | 0,3 mm | Мин. размер монтажной фаски |
| d2 | 6,6 mm | Диаметр крепежного отверстия |
| A1 | 60 mm | Ширина фланца |
| A2 | 60 mm | Высота фланца |
| m | 47 mm | Расстояние между отверстиями, высота |
| n | 47 mm | Расстояние между отверстиями, ширина |
| H | 30 mm | Высота корпуса |
| 0 mm | Высота корпуса, верхнее отклонение | |
| -0,5 mm | Высота корпуса, нижнее отклонение |
| caL | 250 N/µm | Жесткость, осевая |
| Mm | 0,263 kg*cm2 | Момент инерции масс |
| 8 µm | Торцовое биение | |
| ZM20 | Шлицевая гайка 1 | |
| AM20 | Стопорная гайка 2 | |
| MA | 18 Nm | Момент затяжки (гайка) |
| Sealing | 2RS | 2RS |
Flanged housing unit ZKLR2060-2RS доступен для покупки с прямой поставкой от завода. Мы обеспечиваем честные цены и надежное качество. Если вы прислали коммерческое предложение от другого поставщика, мы сравним условия и предложим более выгодные.
В ПК Партнер вы получите оптимальные условия доставки и оплаты. Flanged housing unit ZKLR2060-2RS характеризуется надежностью, и мы с радостью предоставим детали его применения. Подшипники INA востребованы и обычно доступны на наших складах. INA производит качественные подшипники с гарантией.
Подробности доставки и оплаты вы найдете на странице «Оплата и доставка» или можете заказать обратный звонок. Наши менеджеры ПК Партнер свяжутся с вами, проконсультируют и помогут с оформлением.